FLIR E5-XT lämpökamera sähköisten ja mekaanisten laitteiden sekä kiinteistöjen rakenteiden ongelmakohtien selvittämiseen. Infrapuna-anturin resoluutio on 19 200 (160 x 120) pikseliä ja lämpötila-alue -20°C … + 400°C. Kamerassa on FLIR MSX® ominaisuus kuvien tarkkuuden ja yksityiskohtien parantamiseen. WiFi – yhteyden ja FLIR Tools® mobiilisovelluksen avulla kuvien ja raporttien jako on helppoa heti kuvauspaikalta.
Flir – E5-XT lämpökamera
 
					Tekniset tiedot
| Kuvatilat | MSX, lämpökuva, kuva-kuvassa, päällekkäiskuva, valokuva | 
| Näyttö | 3" LCD, 320 x 240 värinäyttö | 
| IR resoluutio | 160 x 120 pikseliä | 
| Tarkkuus | ±2°C tai ±2% lukemasta | 
| Herkkyys (NETD) | <0.10°C | 
| Lämpötila-alue | -20 ... -250°C ja +10 ... +400 °C | 
| Katselukulma | 45° x 34° | 
| Virtalähde | 3,6 V Li-ion akku / n. 4 tunnin käyttöaika | 
| Paino (sis. akku) | 0.575 kg | 
 English
English				 Finnish
Finnish